St.Hippolyt EquiLac Classic, 25 kg
Voor merries en veulens
€ 28,79 € 31,99 -10%
(€ 1,15 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Bewezen fokmerrievoer als bijvoer
- Compenseert de verhoogde voedingsbehoeften
- Vanaf de 8e maand van de dracht
Art. nr.: ASS-053440, Inhoud: 25 kg, EAN: n/a
Beschrijving
Equilac Classic vergemakkelijkt al tijdens de dracht en borstvoeding om een goede voedingsbasis te bieden voor ambitieuze sport- en vrijetijdsdieren.
- aangepaste, uitgebalanceerde eiwit-energie verhouding
- bevat kruiden, zeewier, oliën en oliehoudende vruchten
- rijk aan essentiële aminozuren
- optimale verhouding sporenelementen
Het bijvoeren mag al vanaf het laatste derde deel van de dracht. De voedingsbehoeften in Equilac Classic zijn speciaal ontwikkeld voor merries en veulens. Tijdens de dracht wordt de merrie al voorzien van een optimale eiwit-energieverhouding, alle benodigde mineralen, sporenelementen en vitaminen. Biergist, kiemknoppen, talrijke maritieme componenten en andere leveranciers van vitale stoffen ronden het recept af.
Voedingsadvies:
Als aanvulling op de dagelijkse basisvoeding met ruwvoer en/of weidegras is het aan te raden om vanaf de 8e maand van de dracht de vorige hoeveelheid normale voeding langzaam te vervangen door Equilac.
Voedingsadvies:
Dit aanvullend voer mag slechts tot 33,3% van het dagrantsoen (incl. hooi) aan paarden worden gegeven vanwege het hogere gehalte aan vitaminen en sporenelementen in vergelijking met volledige voeders. Dit voederadvies niet overschrijden!
Periode | Hoeveelheid | Info |
9e-11e maand van de dracht | Over ongeveer 400-500 g per 100 kg lichaamsgewicht per dag |
|
1e-3e maand van de lactatie | Verhoog de hoeveelheid tot 600 g per 100 kg lichaamsgewicht per dag |
|
Vanaf de 5e lactatiemaand | Hoeveelheid geleidelijk verminderen |
|
Doseringsvorm: | Pellets |
---|---|
Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
Paardentypen: | Drachtige merries, Fokpaarden |
Samenstelling
- gerstvlokken (gefermenteerd)
- maisspruiten
- alfalfa kaf
- haverzemelmeel
- 6 % olie cake mix
- lijnzaad
- zonnebloemzaden
- zwarte komijnzaadjes
- tarwezemelen
- bietenvezels
- Sojavlokken hydrothermisch verwerkt
- fruitvezels (appel/druif)
- sainfoin
- Graskaf gedroogd in warme lucht
- Calciumcarbonaat (maritiem en mineraal)
- 2,4 % Kruiden
- pepermunt
- tijm
- rozemarijn
- brandnetel bladeren
- Echte kamille
- Zout
- erwtenvlokkenmeel
- 0,7 % Olie blend koud geperst
- lijnolie
- zonnebloemolie
- maïsolie
- Karotten
- biergist
- magnesiumoxide/fosfaat
- azijn
ingrediënten
Analytische componenten
ingrediënten | per kg |
---|---|
ruw eiwit | 12 % |
rauw vet | 6 % |
ruwe celstof | 13 % |
ruwe as | 9,6 % |
verteerd ruw eiwit | 94 g |
uitgeputte energie | 12,5 mj |
uitvoerbaar Energie ME | 11,3 mj |
Kracht | 21,9 % |
suiker | 3,8 % |
calcium | 1,6 % |
fosfor | 0,5 % |
magnesium | 0,35 % |
natrium | 0,48 % |
lysine | 0,6 % |
L-methionine | 0,3 % |
Voedingsstoffen
ingrediënten | per kg |
---|---|
Vitamine A 3a672a | 22.000 IE |
vitamine D3 (3a671) | 2.500 IE |
vitamine e (3a700) | 320 mg |
vitamine B1 (3a821) | 13 mg |
Vitamine B2 3a825i | 13 mg |
Vitamine B6 3a831 | 7 mg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 50 µg |
biotine (3a880) | 270 µg |
calcium-D-pantothenaat (3a841) | 26 mg |
cholinechloride 3a890 | 230 mg |
Niacinamide 3a315 | 50 mg |
Foliumzuur 3a316 | 7 mg |
ijzer als ijzer-(ii)-sulfaat-monohydraat (3b103) en ijzer-(ii)-glycinaat-hydraat (3b108) | 150 mg |
zink als zinksulfaat, monohydraat (3b605) en glycine-zinkchelaathydraat (3b607) | 200 mg |
mangaan als mangaan-II-sulfaat, monohydraat (3b503) en glycinemangaanchelaathydraat (3b506) | 130 mg |
koper als koper ii sulfaat pentahydraat (3b405) en koper ii glycine chelaat hydraat (3b413) | 50 mg |
kobalt als kobalt II-carbonaat 3b302 | 5 mg |
selenium als natriumseleniet (3b801) | 0,6 mg |
jodium als calciumjodaat, watervrij (3b202) | 2 mg |
St.Hippolyt
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor St.Hippolyt EquiLac Classic
5 Sterren | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 0 | (0%) |
3 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Beoordeling
- Geen recensies beschikbaar