NAF VitaFerrin, 4 l
Om het prestatievermogen en het immuunsysteem te ondersteunen
€ 68,99
(€ 17,25 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Combinatie van vitaminen en mineralen
- Geoptimaliseerd met Yucca en Echinacea
- Voor gestreste sportpaarden
Art. nr.: FKF-P90121-K, Inhoud: 4 l, EAN: 5032410136050
Beschrijving
VitaFerrin is een ijzerrijke voedingsstoffencombinatie geoptimaliseerd met vitamines en mineralen, die speciaal is ontwikkeld voor de hoge prestatie-eisen van sportpaarden. Om een intact immuunsysteem te ondersteunen, is de vloeistof geoptimaliseerd met plantaardige stoffen uit Yucca en Echinacea.
Voedingsadvies:
Paarden | ml | Eetlepel (15 ml) |
Wedstrijdduur (2-3 dagen) | 60 ml | 4 EL |
Onderhoudsdosis | 30 ml | 2 EL |
Pony's | ml | Eetlepel (15 ml) |
Wedstrijdduur (2-3 dagen) | 45 ml | 3 EL |
Onderhoudsdosis | 15-30 ml | 1-2 EL |
Voedingsinstructies:
- Goed schudden voor gebruik.
- Laat kieskeurige paarden er geleidelijk aan wennen.
Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
---|---|
Paardentypen: | Sportpaarden |
Wachttijd - FEI: | geen |
Samenstelling
- maïszetmeel [1]
- natriumacetaat
- magnesium chloride
- kaliumchloride
- 1,2-propaandiol
- Calciumcarbonaat
- magnesiumcarbonaat
- vooraf voorbereid
ingrediënten
Voedingsstoffen (aminozuren)
ingrediënten | per 1 L |
---|---|
L-lysine monohydrochloride | 9.800 mg |
DL-Methionine 3c301 | 9.800 mg |
Voedingsstoffen (sporenelementen)
ingrediënten | per 1 L |
---|---|
koper als koper-II-sulfaat pentahydraat (3b405) | 1.270 mg |
ijzer als ijzer(II)sulfaatmonohydraat (3b103) | 1.500 mg |
mangaan als mangaan-II-sulfaat, monohydraat (3b503) | 3.980 mg |
jodium als kaliumjodide | 2.290 mg |
selenium als natriumseleniet (3b801) | 990 mg |
zink als zinksulfaat, monohydraat (3b605) | 5.250 mg |
Voedingsstoffen (vitamines)
ingrediënten | per 1 L |
---|---|
biotine (3a880) | 20 mg |
calcium-D-pantothenaat (3a841) | 2.040 mg |
cholinechloride 3a890 | 4.000 mg |
Foliumzuur 3a316 | 560 mg |
Niacinamide 3a315 | 1.250 mg |
Vitamine A 3a672a | 375.000 IE |
vitamine B1 (3a821) | 1.080 mg |
vitamine B12 | 1.664 µg |
Vitamine B2 | 333 mg |
Vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride 3a831 | 406 mg |
E671 Vitamine D3 | 68.300 IE |
vitamine e (3a700) | 12.500 IE |
Vitamine K3 | 4.390 mg |
ingrediënten | per 30 ml |
---|---|
L-Lysine | 294 mg |
DL-Methionine | 294 mg |
ijzer | 45 mg |
jodium | 0,6 mg |
koper | 38,4 mg |
mangaan | 119 mg |
Überzugsmittel: | 158 mg |
selenium | 0,3 mg |
Vitamine A | 11.250 IE |
Vitamine D3 | 1.749 IE |
vitamine E | 375 IE |
vitamine k | 1,3 mg |
Vitamine B1 | 32,4 mg |
Vitamine B2 | 10,2 mg |
vitamine B6 | 12 mg |
vitamine B12 | 50 µg |
foliumzuur | 17 mg |
pantotheenzuur | 61 mg |
biotine | 0,6 mg |
choline chloride | 120 mg |
Niacinamide 3a315 | 38 mg |
Analytische componenten
ingrediënten | |
---|---|
ruw eiwit | 2,9 % |
ruwe oliën en vetten | 1 % |
ruwe as | 4,1 % |
ruwe celstof | 0,1 % |
vochtgehalte | 84,4 % |
natrium | 0,13 % |