Galopp Veulenmelk, 5 kg
Voor een goede start van een actief paardenleven
€ 62,49
(€ 12,50 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Als volledig voer of extra voeding
- Organisch gebonden sporenelementen
- Hoog gehalte aan magere melk
Art. nr.: DY-9575734, Inhoud: 5 kg, EAN: 4026921360685
Beschrijving
Galopp's Veulenmelk combineert een optimale, voedingsrijke samenstelling voor de complete verzorging van verweesde veulens. Ook veulens van merries die onvoldoende moedermelk produceren kunnen baat hebben bij veulenmelk. De formule bevat alle belangrijke voedingsstoffen die de groeibevordering kunnen ondersteunen. Het hoge aandeel magere melk maakt Galopp's Veulenmelk bijzonder verteerbaar en smakelijk. Om de lichaamseigen afweer te ondersteunen, is de formule verrijkt met immunoglobulinen.
Aanbevolen dosering per dier/dag:
De hoeveelheid en concentratie melk die aan het veulen wordt gegeven, is afhankelijk van de krachtvoeropname en de verwachte speentijd. De beginconcentratie van 200 g product per 1 L water (los het verwijderen van klontjes op bij 40-45 ° C) moet geleidelijk worden verlaagd tot 150 g melk per 1 L water in de 18e-20e week van het leven.
- Temperatuur om de oplossing te bereiden: 40-45 ° C
- Serveertemperatuur: 35-40 ° C (voor automaten)
Drinkscheme (indicatief):
Aantal dagelijkse maaltijden | Hoeveelheid per maaltijd (in liters) |
|
1e week | 12-18 | 0,25-0,5 |
2e week | 10-12 | 0,9 |
3e week | 8 | 1,6 |
4e week | 8 | 1,6 |
5e week | 6-7 | 1,9-2 |
6e week | 6-7 | 1,9-2 |
7e week | 6-7 | 1,9-2 |
8e week | 6-7 | 1,9-2 |
9e week | 6-7 | 1,9-2 |
10e week | 6-7 | 1,9-2 |
11e week | 6-7 | 1,9-2 |
12e week | 6-7 | 1,9-2 |
13e week | 6-7 | 1,9-2 |
14e week | 6-7 | 1,9-2 |
15e week | 5-6 | 2-2,5 |
16e week | 5 | 2-2,5 |
17e week | 4 | 2 |
18e week | 3-4 | 2 |
19e week | 2-3 | 1,9-2 |
20e week | 2-3 | 1,9-2 |
Belangrijk:
Dit schema is slechts indicatief, de toe te dienen hoeveelheid dient te worden aangepast aan de ontwikkeling en behoefte van elk veulen.
ingrediënten
ingrediënten | |
---|---|
ruw eiwit | 21 % |
rauw vet | 12 % |
ruwe as | 8,1 % |
calcium | 1 % |
fosfor | 0,8 % |
natrium | 0,6 % |
magnesium | 0,25 % |
lysine | 2 % |
Voedingsstoffen
ingrediënten | per 1 kg |
---|---|
Vitamine A 3a672a | 20.000 IE |
vitamine D3 (3a671) | 3.130 IE |
vitamine e (3a700) | 150 mg |
koper als koper-II-sulfaat pentahydraat (3b405) | 15 mg |
zink als zinksulfaat, monohydraat (3b605) | 100 mg |
ijzer als ijzer(II)sulfaatmonohydraat (3b103) | 125 mg |
mangaan als mangaan-II-sulfaat, monohydraat (3b503) | 100 mg |
calciumjodaat, watervrij (3b202) | 3,1 mg |
Selenium E8 als natriumseleniet | 0,5 mg |
Vitamine A 3a672a | 20.000 IE |
vitamine D3 (3a671) | 4.000 IE |
vitamine e (3a700) | 200 mg |
Vitamine K3 3a710 | 10 mg |
Vitamine B1 3a820 | 15 mg |
Vitamine B2 3a825i | 20 mg |
Vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride 3a831 | 20 mg |
vitamine B12 (cobalamine) | 300 µg |
Niacinamide 3a315 | 65 mg |
calcium-D-pantothenaat (3a841) | 40 mg |
Foliumzuur 3a316 | 2,5 mg |
biotine (3a880) | 120 mg |
Vitamine C 3a300 | 50 mg |
cholinechloride 3a890 | 400 mg |
IJzer als ijzer II glycine ijzerchelaathydraat 3b108 | 150 mg |
Koper als glycine koperchelaat, hydraat | 10 mg |
Zink uit glycine zinkchelaathydraten | 75 mg |
Mangaan als glycine mangaanchelaat, hydraat | 40 mg |
jodium als calciumjodaat, watervrij (3b202) | 1 mg |
Selenium als seleniumgist van Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, geïnactiveerd 3b811 | 0,2 mg |
Technische ingrediënten
ingrediënten | per 1 kg |
---|---|
Gebutyleerd hydroxytolueen BHT E321 | 150 mg |
Samenstelling
- magere melkpoeder
- whey eiwitpoeder
- zoet weipoeder
- plantaardige olien
- kokosnoot
- palm
- glucose
- koolzaadolie
- magnesium oxide
- Heel Eipoeder
- Calciumcarbonaat