Eggersmann Paard & Pony Volkoren Pellets, 25 kg
Natuurlijk en smaakvol
€ 22,99
(€ 0,92 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Vezelrijke samenstelling
- Ideaal voor recreatieve paarden
- Zeer goede verteerbaarheid
Art. nr.: ASS-1257-310, Inhoud: 25 kg, EAN: 4029862011159
Beschrijving
Horse & Pony Vollkorn Pellets is een vezelrijk en gemakkelijk te hanteren mengvoer voor alle recreatiepaarden die in de wei of op stal altijd alleen een eiwitarm supplement moeten krijgen. Als aanvulling op het bestaande hoofdvoer of als aanvulling van het ruwvoerrantsoen van hooi/silage en stro: Paard & Pony Volkoren Pellets met grof gemalen, gedeeltelijk hydrothermisch afgebroken graan biedt een aanvulling die rijk is aan vitaminen, mineralen en sporenelementen. HPaard & Pony Volkoren Pellets maken een volledige en constante voorziening mogelijk met slechts één product.
Voedingsadvies:
Licht werk: 400 g per 100 kg lichaamsgewicht/dag. Bij een lagere dosering is toevoeging van een mineraalvoer aan te raden.
Tip: voor paarden met gebitsproblemen, haastige vreetbuien of oude paarden, moet het voer in korrelvorm indien nodig geweekt worden.
Grootte paard: | Pony (P) |
---|---|
Doseringsvorm: | Pellets |
Voederdeclaratie: | Volledig voer |
Paardentypen: | Hobbypaarden |
Samenstelling
- 30 % haverzemelmeel
- 24 % tarwezemelen
- 11,4 % Alfalfa Groene Maaltijd
- 10 % melasse schnitzel
- 7,9 % bietenmelasse
- 7,2 % gerst
- 5,4 % maïs
- 2,6 % Calciumcarbonaat
- 0,8 % natriumchloride
ingrediënten
Analytische componenten
ingrediënten | |
---|---|
ruw eiwit | 10,6 % |
rauw vet | 3,3 % |
ruwe celstof | 15 % |
ruwe as | 9,6 % |
calcium | 1,6 % |
fosfor | 0,4 % |
natrium | 0,4 % |
magnesium | 0,2 % |
Kracht | 16,1 % |
suiker | 7,6 % |
toevoegingen
ingrediënten | per 1 kg |
---|---|
Vitamine A 3a672a | 10.000 IE |
vitamine D3 (3a671) | 1.000 IE |
vitamine e (3a700) | 125 mg |
vitamine C (3a312) | 30 mg |
vitamine B1 (3a821) | 1,5 mg |
Vitamine B2 3a825i | 2 mg |
Vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride 3a831 | 1 mg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 15 µg |
Niacine (3a314) | 15 mg |
calcium-D-pantothenaat (3a841) | 10 mg |
biotine (3a880) | 300 µg |
Foliumzuur 3a316 | 1,5 mg |
cholinechloride 3a890 | 50 mg |
ijzer als ijzer(II)sulfaatmonohydraat (3b103) | 20 mg |
mangaan als mangaan-(II)-oxide (3b502) | 64 mg |
zinkoxide (3b603) | 100 mg |
koper als koper-II-sulfaat pentahydraat (3b405) | 16 mg |
selenium als natriumseleniet (3b801) | 0,35 mg |
calciumjodaat, watervrij (3b202) | 0,8 mg |
ingrediënten | per 1 kg |
---|---|
verteerd ruw eiwit | 76,2 g |
dunne darm spijsvertering ruw eiwit | 68,2 g |
uitgeputte energie | 9,7 mj |
converteerbare energie | 8,5 mj |
Eggersmann
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Eggersmann Paard & Pony Volkoren Pellets
1 recensie in een andere taal
5 Sterren | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 0 | (0%) |
3 Sterren | | 1 | (100%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Beoordeling
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal
- Geen recensies beschikbaar