ALL-WIN Horse Sportivo Z, 20 kg
Bijvoer in pelletvorm voor sport- en fokpaarden
€ 32,49
(€ 1,62 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Geëxtrudeerd lijnzaad
- Thermisch behandelde volvette sojabonen
- Havervrij
Art. nr.: AGA-2302, Inhoud: 20 kg, EAN: 4068088000653
Beschrijving
ALL-WIN Horse Sportivo Z - Pellets voor sport- en fokpaarden, havervrij
Voor kracht en conditie - afgestemd op de behoeften van actieve paarden:
- Met geëxtrudeerd lijnzaad en thermisch behandelde volvette sojabonen
- Havervrij en bijzonder smakelijk
- Top vitaminen- en mineralenprofiel
Voedingsadvies:
400-900 g per 100 kg lichaamsgewicht. Zorg altijd voor voldoende vers water.
Eigenschappen: | Havervrij |
---|---|
Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
Opslag: | Koel, droog en donker bewaren |
Samenstelling
gerst, Maïs, sojabonenschillen, Alfalfa Groene Maaltijd, sojameel, Fortena lijnzaad 70+ (Lijnzaad geëxtrudeerd, Tarwe, Zonnebloemextractie maaltijdvoer), thermisch behandelde volle sojabonen (Fortena®SOY PROTECT), tarwezemelen, maïsglutenvoer, tarwezemelen, stroop, pompoenpittencake, calciumcarbonaat, Gist[1], natriumchloride, mineralen, vitamines
- gist op voedingssubstraat, geïnactiveerd "Diamond V XP"
Samenstelling
Analytische componenten
Samenstelling | |
---|---|
Rauwe eiwitten | 16 % |
ruwe celstof | 11,5 % |
ruwe oliën en vetten | 5 % |
ruwe as | 8,6 % |
Kracht | 25,3 % |
Zucker | 4,3 % |
calcium | 1,16 % |
fosfor | 0,5 % |
natrium | 0,38 % |
magnesium | 0,38 % |
Voedingsfysiologische toevoegingen
Samenstelling | per 1 kg |
---|---|
Vitamine A 3a672a | 18.600 IE |
vitamine D3 (3a671) | 4.400 IE |
vitamine B1 (3a821) | 0,25 mg |
Vitamine B2 als riboflavine | 1 mg |
vitamine b6 als pyridoxinehydrochloride (3a831) | 1 mg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 µg |
menadion-nicotinamide blsulfiet 3a711 | 0,5 mg |
niacinamide (3a315) | 3,74 mg |
calcium-D-pantothenaat (3a841) | 2,5 mg |
biotine (3a880) | 2.000 µg |
koper als koper-II-sulfaat pentahydraat (3b405) | 34 mg |
koper als koper(II)glycinechelaathydraat (vast) (3b413) | 2 mg |
koper als dikoperchloridetrihydroxide | 4 mg |
mangaan als mangaan-(II)-oxide (3b502) | 115 mg |
mangaan als glycinemangaanchelaat, hydraat (3b506) | 5 mg |
mangaan als dimangaanchloride trihydroxide. (3b507) | 9 mg |
zinkoxide (3b603) | 195 mg |
zink als glycine-zinkchelaathydraat (vast) (3b607) | 7 mg |
zinkchloridehydroxidemonohydraat (3b609) | 13 mg |
jodium als calciumjodaat, watervrij (3b202) | 3,2 mg |
selenium als natriumseleniet (3b801) | 0,56 mg |
Kobalt als gecoat kobalt-II-carbonaatgranulaat 3b304 | 1,48 mg |
gecoate natriumselenietkorrels (3b802) | 0,1 mg |
selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
Technische ingrediënten
Samenstelling | per 1 kg |
---|---|
sepioliet | 50 mg |